¹æ¸ñ(mm) ÐÔ ÄÜ |
DN300 | DN500 | DN800 | DN1000 | DN1500 | DN2000 | DN2500 | DN3000 |
Áϲãºñ¶È£¨mm£© | 1300 | |||||||
¹ýÂËËÙ¶È(m/h) | 30 | |||||||
2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 | |
É豸¾»ÖØ(kg) | 200 | 360 | 1005 | 1584 | 2840 | 4931 | 8096 | 11251 |
340 | 720 | 2000 | 2830 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 | |
×î´ó²Ù×÷ѹÁ¦ | 0.6MPa | |||||||
½ØÎÛÈÝÁ¿ | 5~10kg/m3(Â˲ã) | |||||||
¹ýÂËѹͷËðʧ | ÔËÐгõʼÈë¿Ú¡¢³ö¿Úѹ²îΪ0.02~0.04MPa;¹ýÂËʧЧʱÈë¿Ú¡¢³ö¿Úѹ²îÒ»°ã≤0.10MPa | |||||||
¹ýÂ˾«¶È |
¹ýÂËǰˮÖÐÐü¸¡Îï | ¹ýÂ˺óË®ÖÐÐü¸¡Îï | ||||||
≤20mg/l | ≤2.0mg | |||||||
20~50mg/l | ≤5.0mg/l | |||||||
50~200mg/l | ≤20.0mg/l | |||||||
ÇåÏ´²Ù×÷ѹÁ¦ | ≤0.05MPa | |||||||
ÇåÏ´Ç¿¶È | 3~81/m2Ãë | |||||||
ÇåÏ´¿ÕÆøÑ¹Á¦ | 0.05MPa£»×î´ó²»µÃ³¬¹ý0.10 MPa£¨½¨ÒéÑ¡ÓÃÂÞ´Ä·ç»ú£© | |||||||
ÇåÏ´¿ÕÆøÇ¿¶È | 60~80/lm2Ãë | |||||||
Çåϴʱ¼ä | 20~40min |
¹æ¸ñ£¨mm£© ÐÔÄÜ |
300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
Áϲãºñ¶È(mm) | 1300 | ||||||||||
¹ýÂËËÙ¶È(m/h) | 30 | ||||||||||
¹ýÂËË®Á¿(m3/h) | 2.1 | 6.2 | 15 | 24 | 34 | 53 | 94 | 114 | 147 | 210 | 241 |
É豸¾»ÖØ(kg) | 188 | 342 | 987 | 1417 | 1622 | 2744 | 4373 | 5023 | 7267 | 9736 | 12536 |
É豸ÔËÐÐÖØÁ¿(kg) | 320 | 704 | 1980 | 3304 | 4390 | 8280 | 12035 | 16195 | 22177 | 32210 | 38900 |
×î´ó²Ù×÷ѹÁ¦ | 0.6 MPa | ||||||||||
½ØÎÛÈÝÁ¿ | 5~10 kg/m3(Â˲ã) | ||||||||||
¹ýÂËѹͷËðʧ | ÔËÐгõʼÈë¿Ú¡¢³ö¿Úѹ²îΪ0.02~0.04MPa;¹ýÂËʧЧʱÈë¿Ú¡¢³ö¿Úѹ²îÒ»°ã≤0.10MPa | ||||||||||
¹ýÂ˾«¶È |
¹ýÂËǰˮÖÐÐü¸¡Îï | ¹ýÂ˺óË®ÖÐÐü¸¡Îï | |||||||||
≤20mg/l | ≤2.0mg | ||||||||||
20~50mg/l | ≤5.0mg/l | ||||||||||
50~200mg/l | ≤20.0mg/l | ||||||||||
ÇåÏ´²Ù×÷ѹÁ¦ | ≤0.05MPa | ||||||||||
ÇåÏ´Ç¿¶È | 3~81/m2Ãë | ||||||||||
ÇåÏ´¿ÕÆøÑ¹Á¦ | 0.05MPa£»×î´ó²»µÃ³¬¹ý0.10 MPa£¨½¨ÒéÑ¡ÓÃÂÞ´Ä·ç»ú£© | ||||||||||
ÇåÏ´¿ÕÆøÇ¿¶È | 60~80/lm2Ãë | ||||||||||
Çåϴʱ¼ä | 20~40min |